El tiempo en la playa de Arnela
| Sab 23 | Dom 24 | Lun 25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h12h | 12h15h | 15h18h | 18h21h | 9h12h | 12h15h | 15h18h | 18h21h | 9h12h | 12h15h | 15h18h | 18h21h |
| 22° | 23° | 21° | 18° | 16° | 18° | 20° | 20° | 22° | 23° | 20° | 17° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sab 23 | Dom 24 | Lun 25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baixamar: 12:43 0° Altamar: 06:41 18:57 | Baixamar: 01:03 13:200° Altamar: 07:15 19:33 | Baixamar: 01:38 13:580° Altamar: 07:51 20:11 |
|||||||||
| 9h12h | 12h15h | 15h18h | 18h21h | 9h12h | 12h15h | 15h18h | 18h21h | 9h12h | 12h15h | 15h18h | 18h21h |
2.211s | 2.111s | 1.910s | 1.610s | 3.514s | 3.414s | 3.814s | 3.913s | 3.112s | 2.812s | 2.811s | 2.711s |
1.3m ![]() | 1.2m ![]() | 1.1m ![]() | 0.9m ![]() | 2.4m ![]() | 2.3m ![]() | 2.6m ![]() | 2.7m ![]() | 2m ![]() | 1.8m ![]() | 1.8m ![]() | 1.7m ![]() |





















