Seguimiento temporal septiembre 2015
Durante todo el día de hoy iremos actualizando en este artículo los valores máximos de viento y lluvia que dejará la borrasca que surgió de los restos de la tormenta tropical Henri y que os detallábamos en este otro artículo
Registros máximos alcanzados durante el día 15 de Septiembre de 2015
(Datos actualizados hasta las 24:00h)
Viento
| Estación / Localidad / Altitud (m) | Provincia | Registro (km/h) |
|---|---|---|
| Lardeira / Carballeda de Valdeorras / 1620 | Ourense | 152 |
| La Covatilla / Navacarros / 1960 | Salamanca | 135 |
| Cabrales / 458 | Asturias | 132 |
| Punta Candieira / Cedeira / 254 | A Coruña | 131 |
| Valdezcaray / Ezcaray / 1630 | A Rioxa | 129 |
| Casaio / Carballeda de Valdeorras / 1280 | Ourense | 121 |
| Castro Vicaludo / Oia / 473 | Pontevedra | 118 |
| Burela / 421 | Lugo | 111 |
| San Antolín / Ibias / 780 | Asturias | 109 |
| Tresviso / 940 | Cantabria | 108 |
| Cabeza de Manzaneda /1758 | Ourense | 105 |
| Cabo Busto / Valdés / 60 | Asturias | 101 |
| A Gándara / Vimianzo / 405 | A Coruña | 100 |
| Taramundi / 340 | Asturias | 100 |
| Fisterra / 230 | A Coruña | 99 |
| O Viso / Redondela / 260 | Pontevedra | 96 |
| Estaca de Bares / Mañón / 80 | A Coruña | 91 |
| Illas Cíes / VIgo / 25 | Pontevedra | 91 |
| Illas Ons / Bueu /121 | Pontevedra | 91 |
| Santiago de Compostela / 305 | A Coruña | 84 |
Lluvia
| Estación / Localidad | Provincia | Registro (l/m2) |
|---|---|---|
| Fornelos de Montes | Pontevedra | 163 |
| Entrimo | Ourense | 146 |
| Casas do Porto / Rois | A Coruña | 134 |
| Pereira / Forcarei | Pontevedra | 133 |
| A Lama | Pontevedra | 131 |
| Lardeira / Carballeda de Valdeorras | Ourense | 126 |
| A Cañiza | Pontevedra | 120 |
| O Cebreiro / Cervantes | Lugo | 117 |
| O Invernadeiro / Vilariño de Conso | Ourense | 116 |
| Fontecada / Santa Comba | A Coruña | 113 |
| Ponte Caldelas | Pontevedra | 112 |
| Cabeza de Manzaneda | Ourense | 107 |
| Areas / Tui | Pontevedra | 107 |
| A Estrada | Pontevedra | 107 |
| Monte Iroite / Porto do Son | A Coruña | 100 |
| Mazaricos | A Coruña | 95 |
| A Armenteira / Meis | Pontevedra | 92 |
| Paramós / Val do Dubra | A Coruña | 86 |
| Coto Muiño / Zas | A Coruña | 86 |
| Cespón / Boiro | A Coruña | 84 |
Registros máximos alcanzados durante el día 16 de Septiembre de 2015
(Datos actualizados hasta las14:00h)
Viento
| Estación / Localidad / Altitud (m) | Provincia | Registro (km/h) |
|---|---|---|
| Lardeira / Carballeda de Valdeorras / 1620 | Ourense | 164 |
| Valdezcaray / Ezcaray / 1630 | A Rioxa | 148 |
| La Covatilla / Navacarros / 1960 | Salamanca | 145 |
| Punta Candieira / Cedeira / 254 | A Coruña | 141 |
| Tresviso / 940 | Cantabria | 140 |
| Cabrales / 458 | Asturias | 132 |
| Estaca de Bares / Mañón / 80 | A Coruña | 131 |
| Fisterra / 230 | A Coruña | 130 |
| Cabo Busto / Valdés / 60 | Asturias | 128 |
| Ancares / Cervantes / 1364 | Lugo | 117 |
| La Pinilla / Cerezo de Arriba / 1860 | Segovia | 117 |
| Cabeza de Manzaneda /1758 | Ourense | 115 |
| Lira / Carnota / 170 | A Coruña | 112 |
| Casaio / Carballeda de Valdeorras / 1280 | Ourense | 110 |
| Castro Vicaludo / Oia / 473 | Pontevedra | 109 |
| A Gándara / Vimianzo / 405 | A Coruña | 107 |
| Fragavella / Abadín / 595 | Lugo | 100 |
Lluvia
| Estación / Localidad | Provincia | Registro (l/m2) |
|---|---|---|
| Puerto del Pico / Villarejo del Valle | Ávila | 117 |
| Piornal | Cáceres | 57 |
| Villarino de los Aires | Salamanca | 55 |
| Villadepera | Zamora | 44 |
| Navasfrías | Salamanca | 44 |
| Torrecilla de los Ángeles | Cáceres | 43 |
En nuestro apartado de ránkings podéis ver todos los datos del temporal.
Comentarios
¿Quieres hablar en el ascensor? ¡Regístrate! :)
Entrar





