Registros destacados que Dirk deja en España
Registros destacados que ha dejado el frente asocidado a la ciclogénesis explosiva Dirk en España:
Rachas de viento:
| 193 km/h | Lardeira, Ourense |
| 169 km/h | Cabrales, Asturias |
| 166 km/h | Cabeza de Manzaneda, Ourense |
| 163 km/h | Xesteiras, A Coruña |
| 151 km/h | Estaca de Bares, A Coruña |
| 148 km/h | Ancares, Lugo |
| 145 km/h | Muralla, A Coruña |
| 143 km/h | Lira, A Coruña |
| 142 km/h | Cedeira y Fisterra, A Coruña, y Burela, Lugo |
| 133 km/h | A Coruña |
| 120 km/h | Santiago, A Coruña |
Lluvia acumulada el día 24 hasta las 13 horas:
| 142 l/m2 | Xesteira, A Coruña |
| 134 l/m2 | Pereira, Pontevedra |
| 103 l/m2 | Amiudal, Ourense |
| 101 l/m2 | Fornelos de Montes, Pontevedra |
| 73 l/m2 | Santiago, A Coruña |
Picos de intensidad de lluvia:
| 24,7 l/m2 | 1 hora | Santiago (día 24 a las 08:00 horas) |
Altura significativa de Oleaje: a las 08:00 horas del dia 24
| 8,32 metros | boya de Silleiro |
| 7,97 metros | boya de Bares |
| 7,85 metros | boya de Villano-Sisargas |
Más datos en nuestra sección de "Rankings"
Comentarios
¿Quieres hablar en el ascensor? ¡Regístrate! :)
Entrar